
Thông số kỹ thuật Fortinet FortiNAC CA-500F (FNC-CA-500F)
| FNC-M-550F | FNC-CA-600F | FNC-CA-500F | FNC-CA-700F | |
| System | ||||
| CPU | AMD EPYC 7413 24 Core, 2.65GHz Base Freq | Intel Xeon E-2278GE 8 Core 3.3GHz Base Freq. | AMD EPYC 7543P 32 Core, 2.8GHz Base Freq | |
| Memory | 32GB DDR4 memory | 16GB DDR4 memory | 96GB DDR4 memory | |
| Hard Disk | 2x 960GB SSDs | 2x 960GB SSDs | 2x 960GB SSDs | |
| BMC | N/A | N/A | N/A | |
| Network Interface | 1x GbE RJ45 and 4x 10GbE SFP+ | 4x GbE RJ45 | 1x GbE RJ45 and 4x 10GbE SFP+ | |
| RAID Card | N/A | N/A | N/A | |
| RAID Configuration | Software RAID1 | Software RAID1 | ||
| Console Access | RJ45 type COM port for CLI | RJ45 type COM port for CLI | RJ45 type COM port for CLI | |
| Form Factor | 1U Rack mountable | 1U Rack mountable | 1U Rack mountable | |
| Dimensions | ||||
| Height x Width x Length (inches) | 1.73 x 17.20 x 24 | 1.73” x 17.32” x 19.69” | 1.73 x 17.20 x 24 | |
| Height x Width x Length (mm) | 44 x 437 x 610 | 44 x 437 x 610 | 44 x 437 x 610 | |
| Weight | 41 lbs (18.6 kg) | 32 lbs (14.51 kg) | 41 lbs (18.6 kg) | |
| Environment | ||||
| Power Supply | Hot Plug, 1+1 Redundant PSU | Hot Plug, 1+1 Redundant PSU | Hot Plug, 1+1 Redundant PSU | |
| Input Power | 225 watt | 174 Watt | 375 Watt | |
| Input Current | 2.3A@100V, 0.94A@240V | 1.5A@100V; 0.625A@240V | 3.75A@100V, 1.57A@240V | |
| Cooling | 5x system fans | 4x system fans | 5x system fans | |
| Panel Display | N/A | N/A | N/A | |
| Heat Dissipation | 767.731867425 BTU/h | 511.82124495 BTU/h | 1279.553112375 BTU/h | |
| Operation Temperature Range | 32°-104°F (0°-40°C) | 32°-104°F (0°-40°C) | 32°-104°F (0°-40°C) | |
| Storage Temperature Range | -4°-158°F (-20°-70°C) | -4°-158°F (-20°-70°C) | -4°-158°F (-20°-70°C) | |
| Humidity (Operating) | 5% to 90% non-condensing | 5% to 90% non-condensing | 5% to 90% non-condensing | |
| Humidity (Non-operating) | ||||
| Certification | ||||
| Safety | Certified as applicable by Product Safety authorities worldwide, including United States (NRTL), Canada (SCC), and European Union (CE) | |||
| Electromagnetic (EMC) | Certified as applicable by EMC authorities worldwide, including United States (FCC), Canada (ICES), European Union (CE). | |||
| Materials | Certified as applicable by Materials authorities worldwide, including European Union (ROHS) and China (ROHS). | |||

Switch Nettek
Switch UniFi
Switch Ruckus
Switch Juniper
Switch MikroTik
Switch Huawei
Switch Fortinet
Switch Draytek
Switch Cisco
Switch Aruba
Switch H3C
Switch Ruijie
Switch Extreme
Switch EnGenius
Converter POE Nettek
Converter SFP Nettek
Converter quang Nettek
Thiết Bị Quang Công Nghiệp
Module quang MultiMode
Module quang SingleMode
Dây Nhảy Quang Singlemode
Dây Nhảy Quang Multimode
ODF Indoor
ODF Outdoor
Bộ lưu điện Nettek Offline
Bộ lưu điện Nettek Online
Cáp Mạng CAT5
Cáp Mạng CAT6
Cáp Mạng(AMP)
Wifi Unifi
Wifi RucKus
Wifi Huawei
WiFi Cisco Meraki
Wifi Aruba
Wifi Extreme
Wifi Ruijie
Wifi MikroTik
Wifi EnGenius
Wifi LigoWave
Wifi Fortinet
WiFi Everest
Wifi H3C
Wifi Grandstream
Wifi Cambium
Tủ Mạng 6U
Tủ Mạng 10U
Tủ Mạng 12U
Tủ Mạng 20U
Tủ Mạng 27U
Tủ Mạng 32U
Tủ Mạng 42U
Tủ Mạng 45U
Firewall Fortigate
Firewall Barracuda
Firewall Netgate
Firewall Palo Alto
Firewall Huawei
Firewall Cisco
Firewall Sophos
Firewall SonicWall
Firewall FortiNAC
Firewall Zyxel
Firewall WatchGuard
Router MikroTik
Router Ubiquiti
Router Draytek
Router Teltonika
Router Huawei
Router Ruijie
Router H3C
Router Cisco
Router HPE
Barracuda Load Balancer ADC
Load Balancing Peplink
Load Balancing FortiADC
Thiết bị lưu trữ NAS Synology
Bộ chia quang
Phụ Kiện Quang
Măng Xông Quang
Bộ Dụng Cụ Làm Quang 








Reviews
There are no reviews yet.