
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Chi tiết |
| Integrated fixed device | Y |
| First supported version | V200R021C01 |
| Installation Type | Desk, Wall, Ceiling, Junction Box |
| Dimensions without packaging (H × W × D) | 160 mm × 86 mm × 38 mm (6.30 in. × 3.39 in. × 1.50 in.) |
| Dimensions with packaging (H × W × D) | 75 mm × 205 mm × 115 mm (2.95 in. × 8.07 in. × 4.53 in.) |
| Weight without packaging | 0.320 kg (0.705 lb) |
| Weight with packaging | 0.542 kg (1.195 lb) |
| CPU | 2-core, 1.0 GHz |
| Memory | DDR3L: 512 MB |
| Storage | NAND Flash 256 MB |
| Console port | BLE console |
| Maximum power consumption | 12 W |
| Maximum heat dissipation | 41 BTU/h |
| Power supply mode | DC adapter, PoE |
| Rated input voltage | 12 V |
| Input voltage range | 12±10%, PoE: 802.3at/af |
| Service port surge protection | PoE port: Differential mode (48 V-RTN): 0.5 kV; Common mode: 6 kV |
| Maximum number of physical ports | GE (RJ45) × 2, 10M/100M/1000M auto-sensing |
| Long-term operating temperature | 0°C – 40°C (32°F – 104°F) (Giảm 1°C mỗi khi cao hơn 300m trong dải 1800–5000m) |
| Storage temperature | –40°C – +70°C (–40°F – +158°F) |
| Long-term operating relative humidity | 5% RH – 95% RH |
| Long-term operating altitude | –60 m – +5000 m (–196.85 ft – +16404.20 ft) |
| Atmospheric pressure | 53 kPa – 106 kPa (ETSI 300 019-2-3) |
| Ground | Floating ground |
| USB | USB 2.0 (5 W power supply) |
| BLE | BLE 5.0 |
| Radio number | 2 |
| Operating frequency band | 2.4 GHz, 5 GHz |
| MIMO spatial streams | Radio 0 (2.4 GHz): 2×2; Radio 1 (5 GHz): 2×2 |
| Wi-Fi standard | 2.4G: 802.11b/g/n/ax; 5G: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax |
| Radio interface | Built-in smart antennas |
| Antenna gain | 2.4G: 2 dBi/chain (1 dBi tổng); 5G: 3 dBi/chain (1 dBi tổng); BLE: 4 dBi |
| Maximum transmit power | 2.4G: 20 dBm/chain, 23 dBm tổng; 5G: 20 dBm/chain, 23 dBm tổng; BLE: <10 dBm |
| 3G/LTE filter (ACC) | Not supported |
| MTBF | 69.7 years |
| MTTR | 0.5 hours |
| Frequency stability | ±20 ppm |
| 802.3at power supply | No function is limited |
| 802.3af power supply | USB function unavailable |
| DC power supply | No function is limited |

Switch Nettek
Switch UniFi
Switch Ruckus
Switch Juniper
Switch MikroTik
Switch Huawei
Switch Fortinet
Switch Draytek
Switch Cisco
Switch Aruba
Switch H3C
Switch Ruijie
Switch Extreme
Switch EnGenius
Converter POE Nettek
Converter SFP Nettek
Converter quang Nettek
Thiết Bị Quang Công Nghiệp
Module quang MultiMode
Module quang SingleMode
Dây Nhảy Quang Singlemode
Dây Nhảy Quang Multimode
ODF Indoor
ODF Outdoor
Bộ lưu điện Nettek Offline
Bộ lưu điện Nettek Online
Cáp Mạng CAT5
Cáp Mạng CAT6
Cáp Mạng(AMP)
Wifi Unifi
Wifi RucKus
Wifi Huawei
WiFi Cisco Meraki
Wifi Aruba
Tủ Mạng 6U
Tủ Mạng 10U
Tủ Mạng 20U
Tủ Mạng 32U
Tủ Mạng 42U
Tủ Mạng 45U
Router MikroTik
Router Ubiquiti
Router Draytek
Router Teltonika
Router Huawei
Router Ruijie
Router H3C
Router Cisco
Router HPE
Barracuda Load Balancer ADC
Load Balancing Peplink
Load Balancing FortiADC
Bộ chia quang
Phụ Kiện Quang
Măng Xông Quang
Bộ Dụng Cụ Làm Quang 








Reviews
There are no reviews yet.