Thông số kỹ thuật
Model | RG-PA150IB-F |
Rated input voltage | AC input: 100 V AC to 240 V AC; 50 Hz to 60 Hz
HVDC input: 240 V DC |
Maximum input voltage | AC input: 90 V AC to 290 V AC; 47 Hz to 63 Hz
HVDC input: 192 V DC to 288 V DC |
Maximum input current | 3 A |
Input leakage current | ≤ 3.5 mA |
Output voltage | 12 V |
Maximum output current | 12.5 A |
Maximum output power | 150 W |
Dimensions (W x D x H) | 196 mm x 50.5 mm x 40mm (7.72 in. x 1.99 in. x 1.57 in.) |
Weight | Net weight: 0.55 kg (1.21 lbs.) |
Primary airflow | Rear-to-front |
Operating temperature | -10°C to +55°C (14°F to 131°F) |
Storage temperature | -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) |
Operating humidity | 5% to 95% (non-condensing) |
Storage humidity | 5% to 95% (non-condensing) |
Operating altitude | 0 m to 5,000 m (0 ft. to 16404.20 ft.) |
Reviews
There are no reviews yet.