
Mục lục
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Chi tiết |
| Port Standards | 802.3 10Base-T Ethernet
802.3u 100Base-TX Ethernet 802.3ab 1000Base-T Ethernet 802.3x Full-Duplex Flow Control |
| Network Port – Gigabit Ethernet Ports | 48x GE Ports |
| Network Port – SFP Ports | 4x SFP |
| Switching Capacity | 104Gbps |
| SDRAM | 256MB |
| Flash Memory | 32MB |
| PoE Capable Ports | Ports 1–48 |
| Total PoE Budget | 410W |
| Power Source | 100–240 VAC, 50/60Hz |
Physical Interface
| Hạng mục | Chi tiết |
| LED Indicators | Power LED, Fault LED, PoE Max LED, LAN Mode LED, PoE Mode LED |
| Port Indicators | Link/Activity/Speed (per Ethernet port)
Link/Activity/Speed (per SFP slot) |
L3 Software Features
| Hạng mục | Chi tiết |
| Multiple IP Interface | 20 IPv6 address |
| ARP Table | Max. 192 ARP entries |
| Static ARP | 192 entries |
| IPv4 Static Route | Max. 63 entries |
| IPv6 Static Route | Max. 21 entries |
L2 Software Features
| Hạng mục | Chi tiết |
| Network Management | EnGenius FITCloud, FITCON, Local Web GUI |
| MAC Address Table | 16K |
| Jumbo Frame Size | 9K |
| Multicast Group | Max. 256 groups |
| MLD Snooping | v1 |
| QoS Priority Queues | 8 Queues |
| Trust Mode | CoS/802.1p, DSCP, CoS/802.1p-DSCP |
| Scheduling Mechanism | Strict / WRR / Strict+WRR |
| Bandwidth Control | Port-based (Ingress/Egress) |
| Port Security | Max. 256 Entries |
| ACL | MAC Based, IPv4/IPv6 Based, ACL Binding, Time-based ACL |
| Web GUI | HTTP/HTTPS (IPv4/IPv6) |
| SSL Certificate | Certificate/Key Import |
| SNMP | v1/v2c/v3 Support |
| RMON | 1,2,3,9 |
| System Time | Time Setting/Daylight Saving |
| Common L2 Features | 802.1d Spanning Tree, Loopback Detection, Multicast Filtering, IGMP Snooping/Forwarding, MLD Forwarding, VLAN Tagging (802.1Q), Flow Control (802.3x), Link Aggregation (802.3ad), DHCP Relay, DHCP Snooping, ARP Validation, Voice VLAN, Port/Protocol-based VLAN, CoS Mapping, 802.1X Radius, IPv4/IPv6 Settings, EEE (802.3az), CLI, SSH, Telnet, TFTP, Config Backup, SNTP, SYSLOG |
Environmental & Physical
| Hạng mục | Chi tiết |
| Temperature Range | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
| Humidity (Non-condensing) | 5% – 95% |
Device Dimensions & Weight
| Hạng mục | Chi tiết |
| Weight | 3.9 kg |
| Width | 440 mm |
| Length | 310 mm |
| Height | 44 mm |
Package Contents
| Hạng mục | Chi tiết |
| Package Contents | 1x FIT Managed Switch
1x Quick Installation Guide 1x Power Cord 1x Wall Mount Kit 1x RJ45 Console Cable |

Switch Nettek
Switch UniFi
Switch Ruckus
Switch Juniper
Switch MikroTik
Switch Huawei
Switch Fortinet
Switch Draytek
Switch Cisco
Switch Aruba
Switch H3C
Switch Ruijie
Switch Extreme
Switch EnGenius
Converter SFP Nettek
Converter quang Nettek
Thiết Bị Quang Công Nghiệp
Bộ lưu điện Nettek Offline
Bộ lưu điện Nettek Online
Module quang MultiMode
Module quang SingleMode
Dây Nhảy Quang Singlemode
Dây Nhảy Quang Multimode
Cáp Mạng CAT5
Cáp Mạng CAT6
Cáp Mạng(AMP)
Wifi Unifi 4G
Wifi RucKus 4G
Wifi Huawei 4G
WiFi Cisco Meraki
Tủ Mạng 6U
Tủ Mạng 10U
Tủ Mạng 20U
Tủ Mạng 32U
Tủ Mạng 42U
Tủ Mạng 45U
ODF Indoor
ODF Outdoor
ODF Rack
Bộ chia quang
Phụ Kiện Quang
Măng Xông Quang
Bộ Dụng Cụ Làm Quang 








Reviews
There are no reviews yet.