Thông số kỹ thuật
Thông số | Giá trị |
Thiết bị tích hợp cố định | Có |
Kích thước (có bao bì) (C x R x D) | 90.0 mm × 550.0 mm × 260.0 mm (3.54 in × 21.65 in × 10.24 in) |
Chiều cao khung máy | 1U |
Kiểu lắp đặt | Lắp rack, đặt bàn, gắn tường |
Trọng lượng không bao bì | 1.8 kg (3.97 lb) |
Trọng lượng có bao bì | 2.3 kg (5.07 lb) |
Công suất tiêu thụ điển hình | 16 W |
Tỏa nhiệt điển hình | 54.6 BTU/h |
Công suất tiêu thụ tối đa | 17 W |
Tỏa nhiệt tối đa | 58 BTU/h |
Công suất tĩnh | 5 W |
Công suất 100% tải | 16 W |
MTBF | 76.10 năm |
MTTR | 2 giờ |
Độ sẵn sàng | >0.99999 |
Độ ồn ở nhiệt độ thường (công suất âm) | Không quạt, < 30 dB |
Độ ồn ở nhiệt độ cao (công suất âm) | Không quạt, < 30 dB |
Độ ồn ở nhiệt độ thường (áp suất âm) | Không quạt, < 20 dB |
Số khe cắm card | 0 |
Số khe nguồn | 0 |
Số module quạt | 0 |
Số cổng vật lý tối đa | 26 |
Số cổng 100GE tối đa | 0 |
Số cổng 40GE tối đa | 0 |
Số cổng 25GE tối đa | 0 |
Số cổng 10GE tối đa | 0 |
Số cổng 5GE tối đa | 0 |
Số cổng 2.5GE tối đa | 0 |
Số cổng GE tối đa | 26 |
Số cổng FE tối đa | 26 |
Cổng stack chuyên dụng | Không hỗ trợ |
Nguồn dự phòng | Không hỗ trợ |
Nhiệt độ vận hành lâu dài | 0°C – 40°C (32°F – 104°F), độ cao 0–1800 m |
Hạn chế theo độ cao | 1800–5000 m: giảm 1°C cho mỗi 220 m tăng thêm |
Nhiệt độ lưu trữ | -40°C – +70°C |
Độ ẩm vận hành lâu dài | 5%–95% RH (không ngưng tụ) |
Độ cao vận hành lâu dài | 0–5000 m |
Độ cao lưu trữ | 0–5000 m |
Nguồn cấp | AC tích hợp |
Điện áp đầu vào định mức | 100–240 V AC; 50/60 Hz |
Phạm vi điện áp đầu vào | 90–264 V AC; 45–65 Hz |
Dòng điện đầu vào tối đa | 0.8 A |
CPU | – |
Bộ nhớ | – |
Bộ nhớ Flash | – |
Cổng Console | Không hỗ trợ |
Cổng quản lý Ethernet | Không hỗ trợ |
USB | Không hỗ trợ |
Phát hiện công suất phần cứng theo thời gian thực | Không hỗ trợ |
Dying Gasp | Không hỗ trợ |
Đồng hồ thời gian thực (RTC) | Không hỗ trợ |
Đầu vào RPS | Không hỗ trợ |
Chế độ ngủ toàn thiết bị | Không hỗ trợ |
Bảo vệ chống sét cổng dịch vụ | Chế độ thường: ±1 kV |
Bảo vệ chống sét nguồn | Chế độ vi sai: ±6 kV; chế độ thường: ±6 kV |
Cấp độ bảo vệ bụi/nước | IP20 |
Loại quạt | Không có |
Phương thức tản nhiệt | Tản nhiệt tự nhiên |
Hướng gió | – |
Hỗ trợ PoE | Không |
Công suất PoE tối đa | – |
Số cổng PoE+ | – |
Số cổng PoE++ | – |
Tiêu thụ PoE đầy tải 15.4W (802.3af) | – |
Tiêu thụ PoE đầy tải 30W (802.3at) | – |
Tiêu thụ PoE++ đầy tải 60W (802.3bt) | – |
Tiêu thụ PoE++ đầy tải 90W (802.3bt) | – |
Chứng nhận | EMC, An toàn, Sản xuất |
Reviews
There are no reviews yet.