
Thông số kỹ thuật
| 10/100/1000Base-T ports | 288 x 10/100/1000BASE-T ports (Maximum |
| SFP ports | 288 x SFP ports (Maximum) |
| SFP+ ports | 96 x SFP+ ports (Maximum) |
| Layer Type | Layer 3 |
| Switching capacity | 1920 Gbps |
| Forwarding rate | 1440 Mpps |
| Packet Buffer | 16 Mbit |
| MAC address table | 32,000 |
| Maximum VLAN Support | 4094 |
| Dimensions (W x D x H) | 442 mm x 410 mm x 396 mm 9U |
| Weight (With package) | 31.25kg |
| MTBF | > 400,000 |
| Layer 2 Features | |
| Jumbo Frame | 9216 |
| Flow Control | Yes |
| STP (IEEE 802.1d) | Yes |
| RSTP (IEEE 802.1w) | Yes |
| Port Fast | Yes |
| BPDU Guard | Yes |
| Errdisable Recovery | Yes |
| Max. Aggregation Group | 16 |
| Max. Member per Group | 8 |
| Unknow Unicast Storm Suppression | Yes |
| Multicast / Broadcast Storm Suppression | Yes |
| Many-to-One Mirroring | Yes |
| VLAN Range | 1-4094 |
| Port-based VLAN | Yes |
| MAC-based VLAN | Yes |
| IP-based VLAN | Yes |
| Voice VLAN | Yes |
| RLDP | Yes |
| LLDP / LLDP-MED | Yes |
| Cable Testing | Yes |
| IGMP Snooping v1/v2/v3 | Yes |
| Software Features | |
| Ping | Yes |
| Traceroute | Yes |
| ACL Entries | 1900 |
| Static Routing | Yes |
| IP Standard ACL | Yes |
| MAC-based Extended ACL | Yes |
| IP-based Extended ACL | Yes |
| Port-based Rate Limit (Ingress/Egress) | Yes |
| SNMP v1/v2c/v3 | Yes |
| OSPF | Yes |
| RIP | Yes |
| IPv6 | Yes |
| SNMP | Yes |
| 802.1X | Yes |
| DHCP Server | Yes |
| Web Management | Yes |
| Management IP | 10.44.77.200 |
| HTTP/HTTPS | Yes |
| Cloud Management | Yes |
| SON (Self-Organizing Network) with IP | Yes |
| Camera Recognition | Yes |
| Loop Prevention | Yes |
| Loop Notification | Yes |
| Protection Port | Yes |
| IP Source Guard | Yes |
| Anti-ARP Spoofing | Yes |
| DHCP Snooping | Yes |
| DHCP Client | Yes |
| Physical Features | |
| Reset Button | rear |
| Cable Hot-swappable | Yes |
| Power Supply Slot | 4 |
| Power Supplies | modular power supply |
| Power Consumption | ≤ 100W |
| EEE | Yes |
| Fan | 2 |
| Airflow | Left/right-to-Rear |
| Fan Adaptive Speed Adjustment | Yes |
| Acoustic Noise | < 55dB |
| Operating Temperature | 0°C to 50°C (32°F to 122°F |
| Storage Temperature | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
| Operating Humidity | 10% to 90% RH |
| Storage Humidity | 5% to 95% RH |
| Port Surge | 6 kV |
| Operating Altitude (meters) | -500 to 5000 |
| Certificate | CE, RoHS |

Switch Nettek
Switch UniFi
Switch Ruckus
Switch Juniper
Switch MikroTik
Switch Huawei
Switch Fortinet
Switch Draytek
Switch Cisco
Switch Aruba
Switch H3C
Switch Ruijie
Switch Extreme
Switch EnGenius
Converter SFP Nettek
Converter quang Nettek
Thiết Bị Quang Công Nghiệp
Bộ lưu điện Nettek Offline
Bộ lưu điện Nettek Online
Module quang MultiMode
Module quang SingleMode
Dây Nhảy Quang Singlemode
Dây Nhảy Quang Multimode
Cáp Mạng CAT5
Cáp Mạng CAT6
Cáp Mạng(AMP)
Wifi Unifi 4G
Wifi RucKus 4G
Wifi Huawei 4G
WiFi Cisco Meraki
Tủ Mạng 6U
Tủ Mạng 10U
Tủ Mạng 20U
Tủ Mạng 32U
Tủ Mạng 42U
Tủ Mạng 45U
ODF Indoor
ODF Outdoor
ODF Rack
Bộ chia quang
Phụ Kiện Quang
Măng Xông Quang
Bộ Dụng Cụ Làm Quang 








Reviews
There are no reviews yet.